Dinâmicas imobiliárias e moradias na Amazônia Paraense
| dc.assunto | Mercado imobiliário | |
| dc.assunto | Belém – espaço metropolitano | |
| dc.assunto | Castanhal – moradia - loteamento | |
| dc.assunto | Marabá – residenciais horizontais | |
| dc.assunto | Altamira – UHBM – dispersão urbana | |
| dc.assunto | Incorporadora Valle Empreendimentos | |
| dc.assunto | Programa Minha Casa Minha Vida | |
| dc.assunto | Território de mercado – Território de exclusão | |
| dc.assunto | Ocupações precárias | |
| dc.assunto | Expansão periférica | |
| dc.assunto | Dialética – espaço de moradia e escola | |
| dc.assunto | Inclusão/exclusão – aluno – deficiência visual. | |
| dc.contributor.author | Willame de Oliveira Ribeiro | |
| dc.contributor.author | José Queiroz de Miranda Neto | |
| dc.contributor.author | Luiz Augusto Soares Mendes | |
| dc.contributor.author | Leonardo Pantoja Corrêa | |
| dc.contributor.author | Ruth Helem Veiga Cardoso | |
| dc.contributor.other | https://ulibros.com/dinamicas-imobiliarias-e-moradias-na-amazonia-paraense-wq8qv.html | |
| dc.creator | Organizador | |
| dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/0410219650119090 | |
| dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/3367795786739987 | |
| dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/4824089487451161 | |
| dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/6436704375280762 | |
| dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/4406390877008178 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3692-4224 | |
| dc.creator.orcid | Não encontrado. | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5145-9415 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2056-2652 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0005-8947-0328 | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T21:54:26Z | |
| dc.date.available | 2026-07-10T21:54:26Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
| dc.description.resumo | As cidades da Amazônia paraense guardam uma contradição que poucos ousam nomear: enquanto o discurso oficial celebra o progresso, o solo urbano se transforma silenciosamente em mercadoria. É essa tensão que Dinâmicas Imobiliárias e Moradias na Amazônia Paraense resolve dissecar — com rigor científico e sensibilidade de campo. Pesquisadores da UEPA, UFPA e UFRA conduzem o leitor por Belém, Marabá, Altamira e Castanhal, revelando como a financeirização imobiliária redesenha territórios, aprofunda desigualdades e empurra populações inteiras para as margens. O caso de Belo Monte é emblemático: a “janela imobiliária” aberta pela hidrelétrica expôs, com crueldade, como grandes projetos podem inflar mercados e excluir exatamente aqueles que deveriam se beneficiar. Condomínios fechados crescem onde havia história; famílias se endividam para conquistar o que deveria ser direito. O grande diferencial da obra está em não se contentar com a teoria — os autores vão a campo, ouvem moradores, líderes comunitários e professores, e devolvem ao leitor uma urbanização com rosto humano. | |
| dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Willame de Oliveira; MIRANDA NETO, José Queiroz de; MENDES, Luiz Augusto Soares; CORRÊA, Leonardo Pantoja; CARDOSO, Ruth Helem Veiga (org.). Dinâmicas imobiliárias e moradias na Amazônia Paraense. Belém, PA: EDUEPA, 2026. 461 p. | |
| dc.identifier.doi | 10.31792/978-85-8458-080-4 | |
| dc.identifier.isbn | 978-85-8458-080-4 | |
| dc.identifier.uri | https://portaldolivroaberto.uepa.br/handle/riuepa/155 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.location.country | BELÉM, PARÁ, BRASIL | |
| dc.publisher | EDUEPA | |
| dc.relation.ispartofseries | Coleção Beira | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.source.uri | https://eduepa.uepa.br/dinamicas-imobiliarias-e-moradias-na-amazonia-paraense/ | |
| dc.title | Dinâmicas imobiliárias e moradias na Amazônia Paraense | |
| dc.type | Livro (E-book) |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- E-BOOK 2026 - DINAMICA IMOBILIARIAS-E MORADIAS.pdf
- Tamanho:
- 11.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: