Carne e derivados: parâmetros e metodologias para o controle de qualidade
dc.assunto | Carne - Qualidade | |
dc.assunto | Controle de qualidade | |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, Otiniel Moreira do | |
dc.contributor.author | SILVA, Laira Lima da | |
dc.contributor.author | PEREIRA NETA, Izabel Bastos | |
dc.contributor.author | FERREIRA, Douglas Wellington Ferreira e | |
dc.contributor.author | COUTINHO, Rosemary Maria Pimentel | |
dc.contributor.author | SEIXAS, Vitória Nazaré Costa | |
dc.creator | Organizador | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/7869026223235283 | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/4479414851553990 | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/7266815018125583 | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/0178960390234730 | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/7564606234863118 | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/5000663767470094 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T13:56:33Z | |
dc.date.available | 2023-11-14T13:56:33Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | This book, organized by Food Technologists at UEPA (Marabá campus), addresses analysis methodologies that are routinely used in quality control laboratories for food products, especially meat. The analytical scripts present a brief conceptual definition, facilitating greater understanding for the reader, followed by a sequence of procedures described in order to allow the reproducibility of the analyses. | |
dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
dc.description.affiliation | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | |
dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
dc.description.resumo | Este livro, organizado por Tecnólogos de Alimentos da UEPA (campus de Marabá), aborda metodologias de análise que são rotineiramente utilizadas em laboratórios de controle de qualidade de produtos alimentícios, em especial, carnes. Os roteiros analíticos apresentam uma breve definição conceitual, facilitando ao leitor um maior entendimento, seguido de uma sequência de procedimentos descritos de forma a permitir a reprodutibilidade das análises. | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | SEIXAS, Vitória Nazaré Costa et al. Carne e derivados: parâmetros e metodologias para o controle de qualidade. Belém: EDUEPA, 2018. | |
dc.identifier.isbn | 978-85-8458-036-1 | |
dc.identifier.uri | https://portaldolivroaberto.uepa.br/handle/123456789/86 | |
dc.language.iso | pt-BR | |
dc.location.country | Belém, Pará, Brasil | |
dc.publisher | EDUEPA | |
dc.rights | Aberto | |
dc.source.uri | https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2019/06/CARNES-E-DERIVADOS-par%C3%A2metros-e-metodologias-para-o-controle-de-qualidade.pdf | |
dc.subject | Meat - Quality | |
dc.subject | Quality control | |
dc.title | Carne e derivados: parâmetros e metodologias para o controle de qualidade | |
dc.type | Livro (E-book) |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- E-BOOK - CARNES E DERIVADOS.pdf
- Tamanho:
- 3.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format