Perspectivas e tendências das ciências florestais: uma visão interdisciplinar para Amazônia
dc.assunto | Ciência florestal | |
dc.assunto | Ecologia | |
dc.assunto | Ecossistema | |
dc.assunto | Floresta – área degradada | |
dc.assunto | Socioeconomia | |
dc.assunto | Floresta – sistema produtivo | |
dc.assunto | Comunidade quilombola | |
dc.assunto | Briquete - produção | |
dc.assunto | Desmatamento | |
dc.assunto | Mineração | |
dc.contributor.author | PONTES, Altem Nascimento | |
dc.contributor.author | ALBUQUERQUE, Alisson Rangel | |
dc.contributor.author | MARTINS, Walmer Bruno Rocha | |
dc.creator | Organizador | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/5993352890364998 | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/5849021268890499 | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/4159864563302567 | |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9001-4603 | |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4512-1071 | |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8795-1703 | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T13:10:47Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T13:10:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
dc.description.affiliation | Universidade Federal Rural da Amazônia | |
dc.description.resumo | A pandemia da Covid-19, que paralisou muitas atividades no mundo e especialmente no Brasil desde o início de 2020, provocou inúmeras mudanças no cotidiano das pessoas. Com o distanciamento social, as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, trabalhando em home office. As universidades Interromperam suas atividades acadêmicas presenciais e posteriormente retomaram a dinâmica institucional de forma remota. Os programas de pós-graduação das instituições brasileiras também foram fortemente afetados pela pandemia da Covid-19. Sem atividades presenciais, outros caminhos Precisaram ser trilhados nas atividades de pesquisa e na divulgação dos resultados. | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | PONTES, Altem Nascimento ; ALBUQUERQUE, Álisson Rangel ; MARTINS, Walmer Bruno Rocha (Orgs.). Perspectivas e tendências das ciências florestais: uma visão interdisciplinar para Amazônia. Belém : EDUEPA, 2021. | |
dc.identifier.doi | 10.31792/978-65-88106-32-7 | |
dc.identifier.isbn | 978-65-88106-32-7 | |
dc.identifier.uri | https://portaldolivroaberto.uepa.br/handle/123456789/93 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.location.country | Belém, Pará, Brasil | |
dc.publisher | EDUEPA | |
dc.rights | Aberto | |
dc.source.uri | https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2022/01/ciencias_florestais.pdf | |
dc.title | Perspectivas e tendências das ciências florestais: uma visão interdisciplinar para Amazônia | |
dc.type | Livro (E-book) |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- E-BOOK - CIÊNCIAS FLORESTAIS.pdf
- Tamanho:
- 3.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format